La CUP obté 4 regidors/es gràcies al suport de 1.797 molinencs i molinenques
22/05/2011
La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) obté 1.797 vots, el que representa un 17,52% i 4 regidors/es. En les eleccions municipals del 2007 vàrem obtenir 539 vots, amb un 5,24% i 1 regidor.
La participació a Molins de Rei ha estat del 55,87% i els resultats electorals són:
Vots | Percentatge | Candidatura | Regidors/es |
2358 | 22,98% | Convergència i Unió (CiU) | 5 |
2222 | 21,66% | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | 5 |
1797 | 17,52% | Candidatura d'Unitat Popular (CUP) | 4 |
1581 | 15,41% | Iniciativa per Molins de Rei (ICV) | 4 |
800 | 7,80% | Esquerres per Molins de Rei (ERC-ENMR) | 2 |
718 | 7,00% | Partit Popular (PP) | 1 |
277 | 2,70% | Solidaritat Catalana per la Independència (SI) | 0 |
Els resultats de la CUP per col·legis electorals ha estat:
Vots | Percentatge | Col·legi electoral |
360 | 17,96% | Escola Alfons XIII |
211 | 18,86% | Escola Pont de la Cadena |
196 | 14,44% | Centre Formació d'Adults Rafael Farré |
102 | 11,37% | Centre Comunitari Pont de la Cadena |
248 | 17,88% | Escola la Sínia |
304 | 21,26% | Escola Alzina |
166 | 21,39% | Centre d'Assistència Primària |
161 | 17,71% | Escola Estel |
49 | 13,07% | Centre Cívic Riera Bonet |
Des de la CUP volem agraïr a tots els molinencs i molinenques que ens han donat el seu suport, ja sigui votant o col·laborant de forma activa en la nostra campanya electoral.
En l'arxiu adjunt podeu veure els resultats de cada candidatura per meses electorals.